Il y a actuellement 558 visiteurs
Vendredi 22 Novembre 2024
accueilactualitésdossierscomparer les prixtélécharger gratuitement vos logicielsoffres d'emploiforum informatique
Connexion
Créer un compte

[Réglé] google chrome se bloque et se fige • page 2

Un ordinateur qui ralentit, des écrans publicitaires qui apparaissent, des applications qui refusent de démarrer ou encore votre navigateur qui s'obstine à ouvrir une page douteuse sont autant d'éléments qui indiquent que l'intégrité de votre ordinateur est menacée par un virus. Vous trouverez dans ce forum quelques conseils et logiciels pour surfer tranquillement.
Règles du forum
Pour afficher un rapport d'analyse ou un rapport d'infection (HijackThis, OTL, AdwCleaner etc...)‎, veuillez utiliser le système de fichiers joints interne au forum. Seuls les formats les .txt et .log de moins de 1Mo sont acceptés. Pour obtenir de l'aide pour insérer vos fichiers joints, veuillez consulter ce tutoriel

Re: google chrome se bloque et se fige

Message le 20 Sep 2014 07:41

ok je fais ça merci
the wolf
Sous Expert(e)
Sous Expert(e)
 
Messages: 62
Inscription: 18 Sep 2014 16:00
 


Re: google chrome se bloque et se fige

Message le 22 Sep 2014 05:38

bon j'ai fais comme tu m'as dis mais hélas mon pc râme toujours autant rien de changer il se fige et j'ai aussi la barre de pub ad6 par moment en bas pfff j'avoue que là je ne comprends plus rien c'est fou comme ça énerve un pc qui se bloque ou on doit éteindre l'application google chrome pour le rouvrir et paf rien ne change
y'a quelque chose qui ne va là dedans mais quoi ?????
the wolf
Sous Expert(e)
Sous Expert(e)
 
Messages: 62
Inscription: 18 Sep 2014 16:00
 

Re: google chrome se bloque et se fige

Message le 22 Sep 2014 11:47

fait ceci.
Désactivez temporairement l'antivirus , ou les agents de protection qu'il contient. Téléchargez Adsfix ici :

http://www.telecharger.sosvirus.net/download/adsfix/
Enregistrez-le sur le bureau, et lancez-le : Image cliquez sur "Nettoyer" puis laisser tourner le scan

Attention : il fermera les programmes en cours d'utilisation tels que IE, Firefox, Word etc... Si l'outil détecte un proxy et que tu n'en as pas installé et que tu n'as pas de logiciel de controle parental , clique sur supprimer le proxy
Il donnera un rapport en fin d’exécution , dans C:\AdsFix_xx_xx_xx_xx_xx_xx.txt (les "x" étant des chiffres), et sur ton bureau
le pc va redemarrer. après redémarrage , joins le rapport sus-cité
Joins ces rapports dans ta prochaine réponse en suivant ce tutoriel.
Avatar de l'utilisateur
bernard53
PC-Infopraticien
PC-Infopraticien
 
Messages: 12778
Inscription: 08 Déc 2009 19:51
 

Re: google chrome se bloque et se fige

Message le 22 Sep 2014 16:29

ok ok je fais dès ce soir
merci beaucoup pour ton aide
the wolf
Sous Expert(e)
Sous Expert(e)
 
Messages: 62
Inscription: 18 Sep 2014 16:00
 

Re: google chrome se bloque et se fige

Message le 22 Sep 2014 22:30

bon alors là je dois dire que ça me gonfle énormément je penses que le pc va passer par la fenêtre j'ai désactivé mon antivirus bitdefender, et je n'arrive pas du tout à télécharger adsfix, il me met echec - autorisations insuffisantes et je clic mais à chaque fois c'est la même chose
je ne peux même pas non plus remettre mon pc en état d'usine c'est un packard bell qui a bientôt 10 ans ha ça il marchait bien mais bon ça c'était avant :evil:
the wolf
Sous Expert(e)
Sous Expert(e)
 
Messages: 62
Inscription: 18 Sep 2014 16:00
 

Re: google chrome se bloque et se fige

Message le 23 Sep 2014 05:56

Possible dans ce cas qu'un module complémentaire soit en cause.
Teste ceci alors.
Pour IE::
Cliquer dans Démarrer, Exécuter, puis taper la commande :
iexplore.exe -extoff
puis valider.

Pour Firefox
Démarrer > Programmes > Mozilla Firefox > Mozilla Firefox (Mode sans échec) [2]
ou
Dans Démarrer > Exécuter, tapez : firefox.exe -safe-mode
Puis valider.
Infos complémentaire : http://www.commentcamarche.net/faq/3418 ... lementaire
Avatar de l'utilisateur
bernard53
PC-Infopraticien
PC-Infopraticien
 
Messages: 12778
Inscription: 08 Déc 2009 19:51
 

Re: google chrome se bloque et se fige

Message le 23 Sep 2014 08:57

Ok merci beaucoup je ferais ça ce soir la je suis au taf et avec un pc qui tourne comme une horloge lol
the wolf
Sous Expert(e)
Sous Expert(e)
 
Messages: 62
Inscription: 18 Sep 2014 16:00
 

Re: google chrome se bloque et se fige

Message le 24 Sep 2014 06:13

Bonjour,
et bien encore une fois je rencontre un problème adsfix démarre jusqu'a 55 %, il rencontre plus de 20 infections et paf, il s'arrête avec le masque "adsfix ne s'est pas terminé correctement", je l'ai relancé hier soir pensant que cette nuit le scan allait être finit et bien non la bonne blague, ce matin, le même masque, et le machin il est infecté c'est obligé, il met 5 mn pour m'ouvrir une page dès ce matin ça met de bonne humeur, aurais-tu une autre solution, sinon bah laisses tomber ne t'embêtes pas avec mon problème ça me gave tu peux pas savoir un pc qui se bloque se fige ou tu ne peux plus cliquer et faire ce que tu as à faire c'est pénible, il a quelquechose mais quoi et j'ai toujours une barre de pub ad6 en bas qui s'affiche sur ce site,
merci bonne journée
the wolf
Sous Expert(e)
Sous Expert(e)
 
Messages: 62
Inscription: 18 Sep 2014 16:00
 

Re: google chrome se bloque et se fige

Message le 24 Sep 2014 06:31

Bonjour,

Pour le reste, je fais une entière confiance à bernard53 pour t'aider à résoudre ton problème (ne te décourage pas, c'est souvent fastidieux mais ça vaut le coup d'insister), mais pour ça :
the wolf a écrit:j'ai toujours une barre de pub ad6 en bas qui s'affiche sur ce site,
C'est parfaitement normal. Cette bannière s'affiche une fois par jour et aide au financement du site.
Avatar de l'utilisateur
diogene
Moderateur
Moderateur
 
Messages: 12515
Inscription: 24 Avr 2009 22:41
Localisation: Dordogne
 

Re: google chrome se bloque et se fige

Message le 24 Sep 2014 11:50

Merci pour la barre ado6 diogene :wink:
the wolf fait ceci.

[*]Télécharger SFTGC.exe
[*]Si l'antivirus fait des siennes: désactive-le provisoirement. Si tu ne sais pas comment faire, reporte-toi à cet article. [*]Enregistrer le fichier sur le bureau.
[*]Sous XP, double cliquer sur le fichier.
[*]Sous Vista, Win 7 et Win 8, Faire un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
Image
[*]Pour lancer le nettoyage, il suffit de cliquer sur Go. [*]A la fin du nettoyage, un rapport va s'ouvrir. [*]Ce rapport est enregistré sur le bureau (SFT.txt)
Ce rapport étant trop long pour le forum, héberge le : [*]Sur Cjoint.fr et copier-coller le lien fourni dans ta réponse.

Ensuite vérification des DD.
http://www.commentcamarche.net/download ... o-portable

Ensuite vérification des températures des composants du pc.
https://www.piriform.com/speccy
Avatar de l'utilisateur
bernard53
PC-Infopraticien
PC-Infopraticien
 
Messages: 12778
Inscription: 08 Déc 2009 19:51
 

Re: google chrome se bloque et se fige

Message le 24 Sep 2014 14:05

Ok merci de m aider je fais tout ça ce soir et là y a intérêt que ça marche sinon je sors LA masse lol
Merci mille fois
the wolf
Sous Expert(e)
Sous Expert(e)
 
Messages: 62
Inscription: 18 Sep 2014 16:00
 

Re: google chrome se bloque et se fige

Message le 25 Sep 2014 05:38

je n'étais pas chez moi hier soir donc je m'y colles dès ce soir
the wolf
Sous Expert(e)
Sous Expert(e)
 
Messages: 62
Inscription: 18 Sep 2014 16:00
 

Re: google chrome se bloque et se fige

Message le 25 Sep 2014 16:19

et bien j'ai fais le SFTGC, mais encore un problème je mets le rapport en milieu de scan il me met ENCORE un message d'erreur le point d'entrée de procédure QueryFullprocessimageNameA est introuvable ?????????

SFTGC.txt
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
the wolf
Sous Expert(e)
Sous Expert(e)
 
Messages: 62
Inscription: 18 Sep 2014 16:00
 

Re: google chrome se bloque et se fige

Message le 25 Sep 2014 17:07

ok dis moi pour les 2 autres testes s.t.p.
Ensuite vérification des DD.
1-Démarrer>exécuter> tapes cmd

puis chkdsk X: /f /r


X étant la lettre de ton DD qui doit être surement C.

mets bien un espace entre chkdsk et X: puis entre X: et /f puis entre /f et /r

Si ta lettre est le C tu as donc ceci chkdsk C: /f /r

- Windows affiche : type fichier NTFS : impossible de verrouiller le lecteur en cours
CHKDSK ne peut s'exécuter parce que le volume est utilisé par un autre processus.
Voulez vous que ce volume soit vérifier au prochain démarrage : Oui ou Non
Valider O et Redémarrer le pc.
Avatar de l'utilisateur
bernard53
PC-Infopraticien
PC-Infopraticien
 
Messages: 12778
Inscription: 08 Déc 2009 19:51
 

Re: google chrome se bloque et se fige

Message le 25 Sep 2014 21:20

Code: Tout sélectionner
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.2.1 (C) 2008-2014 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows XP Media Center 2005 SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
  Date : 2014/09/25 22:19:54

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Contrôleur IDE standard double canal PCI [ATA]
   - Canal IDE principal (0)
   - Canal IDE secondaire (1)
 + Contrôleur IDE standard double canal PCI [ATA]
   + Canal IDE principal (0)
     - ST3300831AS
   - Canal IDE secondaire (1)
 + Contrôleur IDE standard double canal PCI [ATA]
   + Canal IDE principal (0)
     - MATSHITA DVD-RAM SW-9586
   - Canal IDE secondaire (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) ST3300831AS : 300,0 GB [0/2/0, pd1] - st
 (2) WDC WD5000LMVW-11VEDS6 : 500,0 GB [6/X/X, sa1] (V=1058, P=0810) - wd

----------------------------------------------------------------------------
 (1) ST3300831AS
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST3300831AS
        Firmware : 3.03
   Serial Number : 4NF0WTJF
       Disk Size : 300,0 GB (8,4/137,4/300,0/300,0)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 586072368
   Rotation Rate : Inconnu
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : ---- | SATA/150
  Power On Hours : 67207 heures
  Power On Count : 993 x
     Temperature : 49 C (120 F)
   Health Status : Prudence
        Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _59 _52 __6 00000D3BD57D Taux Erreur en Lecture
03 _99 _97 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
04 100 100 _20 00000000039F Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _36 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 _85 _60 _30 0000174C65DE Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _24 _24 __0 000000010687 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _97 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C 100 100 _20 0000000003E1 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C2 _49 _55 __0 000E00000031 Température interne actuelle.
C3 _59 _52 __0 00000D3BD57D Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance)
C5 100 100 __0 000000000001 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000001 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
CA 100 253 __0 000000000000 Erreur de marquage des données d'adresses

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 344E 4630 5754 4A46
020: 0000 4000 0004 332E 3033 2020 2020 5354 3333 3030
030: 3833 3141 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0502 0000 0040 0040
080: 00FE 0000 346B 7D01 4023 3449 3C01 4023 407F 0000
090: 0000 FEFE FFFE 0000 8000 0000 0000 0000 0000 0000
100: C130 22EE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 C130
130: 22EE C130 22EE 2020 0002 42B6 0000 008A 3C06 3C0A
140: 0000 07C6 0100 0800 0F0F 1200 0002 0080 0000 0000
150: 00A0 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 0100 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C3A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 3B 34 7D D5 3B 0D 00 00 00 03 03
010: 00 63 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 9F
020: 03 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 55 3C DE 65 4C 17 00 00 00 09 32
040: 00 18 18 87 06 01 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 E1 03 00 00 00
060: 00 00 C2 22 00 31 37 31 00 00 00 0E 00 00 C3 1A
070: 00 3B 34 7D D5 3B 0D 00 00 00 C5 12 00 64 64 01
080: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 01 00 00 00 00
090: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 00
0A0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B
170: 03 00 01 00 01 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 7E 8F 11 00 01 01 01 01 03 03 02 01 01 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 00 D9 7F 13 00 00 00 00
1A0: 00 00 C6 3A C7 DD 4A 07 00 00 01 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 D9 7F 13 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 FA 07 E3 27 12 00
1D0: 00 00 61 E5 A0 0D 00 00 00 00 42 06 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89

----------------------------------------------------------------------------
 (2) WDC WD5000LMVW-11VEDS6
----------------------------------------------------------------------------
       Enclosure : WD My Passport 0810 USB Device (V=1058, P=0810, sa1) - wd
           Model : WDC WD5000LMVW-11VEDS6
        Firmware : 01.01A01
   Serial Number : WD-WX51E93LV790
       Disk Size : 500,0 GB (8,4/137,4/500,0/500,0)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976707633
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : USB (Serial ATA)
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
  Power On Hours : 1160 heures
  Power On Count : 9 x
     Temperature : 35 C (95 F)
   Health Status : Correct
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Taux Erreur en Lecture
03 121 118 _21 000000000B5C Temps moyen mise en rotation
04 100 100 __0 000000000363 Décompte des cycles de mise en rotation
05 200 200 140 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 200 200 __0 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _99 _99 __0 000000000488 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 __0 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 253 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C 100 100 __0 000000000009 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 200 200 __0 000000000007 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 199 199 __0 000000000E57 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 108 _99 __0 000000000023 Température interne actuelle.
C4 200 200 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 3531 4539 334C 5637 3930
020: 0000 4000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4C4D 5657 2D31 3156 4544 5336 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0107 0003 0078 0078 0078 0078 0010
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9F06 0004 004C 0000
080: 03FE 0000 706B 7C69 6123 7069 BC49 6123 007F 005F
090: 0001 0080 BBBB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6031 3A37 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
110: 5972 BBD6 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F7A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 79 76 5C 0B 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 63
020: 03 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 63 63 88 04 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 FD 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 09 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 07 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C7 C7 57
080: 0E 00 00 00 00 00 C2 22 00 6C 63 23 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 26 01 7B
170: 03 00 01 00 02 72 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9D
the wolf
Sous Expert(e)
Sous Expert(e)
 
Messages: 62
Inscription: 18 Sep 2014 16:00
 

PrécédenteSuivante


Sujets similaires

Message [Réglé] Mauvaise performance SSD NVME
Bonjour, j'ai un WDC PC SN530 SDBPNPZ-512G, et quand je fais des benchmark où je ne comprends rien, ils m'indiquent dès résultat pas terrible, y a t'il moyen d'arranger ça ?https://www.userbenchmark.com/UserRun/68904129Merci de votre aide.
Réponses: 9

Message Windows 11 bloque sur une màj...
Bonjour, et désolé si par le passé il a pu m'arriver de rager contre des hackers, certains sont des gens normaux, qui ont juste je dirait un hobby fort gênant parfois, et certainement très discutable.Bref, avant d'envisager le pire et donc une réinstallation partielle, j'aimerais avoir l'avis de que ...
Réponses: 10

Message [Réglé] Mini PC pour la 4k HDR
