|
|
|
PC-InfoPratique / Comparer
les Prix du Matériel Informatique
|
|
Boutique |
Prix |
Prix total |
Disponibilité |
|
Darty.com | 1,599.00 € | 1,599.00 € (0.00 € de port) | Disponible en stock | |
COBRASON | 1,599.00 € | 1,599.00 € (0.00 € de port) | Disponible en stock | |
HomeCineSolutions | 1,599.00 € | 1,599.00 € (0.00 € de port) | Disponible en stock | |
Iacono | 1,744.00 € | 1,744.00 € (0.00 € de port) | NC | |
Fiche technique |
|
Désignation |
Produit | Amplificateur |
Nom | Denon AVR-X5200W |
Marque | Denon |
|
Caractéristiques du produit |
Type | Receiver |
Multi/Stereo/Mono | Multi-Canal |
Type de Surround | 9.2 |
Radio | AM / FM |
Télécommande | Oui |
|
Caractéristiques |
On-screen menu (GUI) | Oui |
Spotify | Oui |
|
Puissance |
Output per channel (6 ohm) | 205 W |
Output per channel (8 ohm) | 140 W |
Puissance | (6 ohm) 9 x 205, (8 ohm) 9 x 140 W |
Total Power | 1260 |
|
Son |
Dolby Digital EX | Oui |
Dolby Pro Logic II/IIx | Pro Logic IIz |
Dolby TrueHD | Oui |
DTS HD Master Audio | Oui |
DTS 96/24 | Oui |
DTS ES 6.1 | Oui |
|
Sans fil |
Bluetooth | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Norme DLNA | Oui |
AirPlay | Oui |
|
Connexions |
Connecteur réseau | Oui |
HDMI In | 8 |
HDMI Out | 3 |
Through HDMI | Oui |
HDMI Audio Return Channel (ARC) | Oui |
Component In | 2 |
Component Out | 1 |
Composite In | 5 |
Composite Out | 2 |
Analog In | 7 |
Analog Out | 2 |
Entrées coaxiales | 2 |
Entrées optiques | 2 |
|
Dimensions |
Largeur | 43.4 cm |
Hauteur | 16.7 cm |
Profondeur | 39.3 cm |
Poids | 14.2 kg |
Ajouter un avis: |
Ajoutez votre avis sur le produit Denon AVR-X5200W, cliquez sur le lien ci-dessous. Les avis sont contrôlés par l'équipe de modération. Veuillez laisser un avis objectif qui décrit votre expérience avec ce produit. |
|
|
|
|
|