Il y a actuellement 74 visiteurs
Jeudi 14 Novembre 2024
accueilactualitésdossierscomparer les prixtélécharger gratuitement vos logicielsoffres d'emploiforum informatique
Connexion
Créer un compte

[Réglé] TR/Dropper Gen

Un ordinateur qui ralentit, des écrans publicitaires qui apparaissent, des applications qui refusent de démarrer ou encore votre navigateur qui s'obstine à ouvrir une page douteuse sont autant d'éléments qui indiquent que l'intégrité de votre ordinateur est menacée par un virus. Vous trouverez dans ce forum quelques conseils et logiciels pour surfer tranquillement.
Règles du forum
Pour afficher un rapport d'analyse ou un rapport d'infection (HijackThis, OTL, AdwCleaner etc...)‎, veuillez utiliser le système de fichiers joints interne au forum. Seuls les formats les .txt et .log de moins de 1Mo sont acceptés. Pour obtenir de l'aide pour insérer vos fichiers joints, veuillez consulter ce tutoriel

[Réglé] TR/Dropper Gen

Message le 05 Juil 2012 11:51

Bonjour,

Hier, en me connectant, j'ai remarqué que Avira ne s'etait pas activé automatiquement. En ouvrant le logiciel, pour l'activer manuellement, le logiciel refusait toujours de s'activer. Après avoir fait des recherches, j'ai reussi à updater le logiciel et depuis il s'active normalement, mais maintenant continuellement (environ toutes les 2 minutes) Avira affiche le message qu'un logiciel malveillant a été detecté et soit indique le nom TR/Dropper Gen soit un nombre de virus compris entre 2 et 134 :o

A chaque fois, je clique sur "supprimer", j'ai aussi effectuer plusieurs scans complets avec Avira er Malwarebyte, et à chaque fois ils trouvent des resultats positifs et uniquement TR/Dropper Gen, à croire que ce virus se regenere automatiquemet

Mes connaissances en informatique sont moyenne, et je remercie par avance quiconque peut m'aider :) :) :)
Olgice
Visiteur Confirmé
Visiteur Confirmé
 
Messages: 23
Inscription: 05 Juil 2012 11:33
 


Re: TR/Dropper Gen

Message le 05 Juil 2012 11:59

Bonjour et bienvenu :wink:
Fait ceci s.t.p
Télécharger sur le bureau<< RogueKiller >> (by tigzy)
Quitter tous les programmes
Lancer RogueKiller.exe.
Attendre que le Prescan ait fini ...
Cliquer sur Scan. Cliquer sur Rapport et copier-coller le contenu du notepad
Cliquer sur Suppression. Cliquer sur Rapport et copier-coller le contenu du notepad

ensuite:

* Télécharge >> OTL <<sur ton bureau.

* Fait un double-clic sur l'icône d'OTL pour le lancer
/!\ pour Vista/Seven fais un clic-droit sur l'icône d'OTL et choisis "Exécuter en tant qu'administrateur"

* Assure-toi d'avoir fermé toutes les applications en court de fonctionnement.

* Quand la fenêtre d'OTL apparaît, assure toi que dans la section "Rapport" (en haut à droite) la case "Rapport minimal " soit cochée.

* Copies et colles le contenue de cette citation dans la partie inférieure d'OTL " Personnalisation"
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl|FEATURE_BROWSER_EMULATION /rs
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl|feature_enable_ie_compression /rs
HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl|feature_enable_ie_compression /rs
hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers /s
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32 /s
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\drivers.desc /s
%temp%\smtmp\1\*.* /s
%temp%\smtmp\2\*.* /s
%temp%\smtmp\4\*.* /s
nslookup http://www.google.fr /c
SAVEMBR:0
NetSvcs
%systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
msconfig
safebootminimal
safebootnetwork
activex
drivers32
%systemroot%\*. /mp /s
%systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
%systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles

* Cliques sur l'icône "Analyse" (en haut à gauche) .
* Laisse le scan aller à son terme sans te servir du PC
* A la fin du scan un ou deux rapports vont s'ouvrir "OTL.Txt" et ( ou ) "Extras.Txt"( dans certains cas).
* Copie et colle le ou les rapports dans ta réponse stp...
* Au cas où, tu peux les retrouver dans le dossier C:\OTL ou sur ton bureau en fonction des cas rencontrés
Mets le rapport ici car il prend bien de la place.

http://cjoint.com/
Avatar de l'utilisateur
bernard53
PC-Infopraticien
PC-Infopraticien
 
Messages: 12778
Inscription: 08 Déc 2009 19:51
 

Re: TR/Dropper Gen

Message le 05 Juil 2012 12:26

Merci beaucoup pour ta reponse rapide :) je le fais de suite :)
Olgice
Visiteur Confirmé
Visiteur Confirmé
 
Messages: 23
Inscription: 05 Juil 2012 11:33
 

Re: TR/Dropper Gen

Message le 05 Juil 2012 13:16

Voici les liens des rapports :)

- Rogue Killer, rapport n°1 :
Code: Tout sélectionner
http://cjoint.com/?BGfolCXyrnL


- Rogue Killer rapport n°2 :
Code: Tout sélectionner
http://cjoint.com/?BGfonahLFB1


- OTL.txt :
Code: Tout sélectionner
http://cjoint.com/?BGfooE8PYIX


- Extras.txt :
Code: Tout sélectionner
http://cjoint.com/?BGfopo9r4cc


Merci encore pour l'aide :)
Olgice
Visiteur Confirmé
Visiteur Confirmé
 
Messages: 23
Inscription: 05 Juil 2012 11:33
 

Re: TR/Dropper Gen

Message le 05 Juil 2012 19:49

ok ceci s.t.p


* Fait un double-clic sur l'icône d'OTL pour le lancer
/!\ pour Vista/Seven fais un clic-droit sur l'icône d'OTL et choisis "Exécuter en tant qu'administrateur"

* Assure-toi d'avoir fermé toutes les applications en court de fonctionnement.

* Quand la fenêtre d'OTL apparaît, assure toi que dans la section "Rapport" (en haut à droite) la case " Rapport minimal" soit cochée.

* Copies et colles le contenue de cette citation dans la partie inférieure d'OTL "Personnalisation"
:OTL
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@viewpoint.com/VMP: C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Experience Technology\npViewpoint.dll ()
CHR - plugin: MetaStream 3 Plugin (Enabled) = C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Experience Technology\npViewpoint.dll
O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Windows System] C:\Documents and Settings\Olgicka\P-7-78-8964-9648-3874\windll.exe ()
[2012/06/26 20:24:07 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Olgicka\P-7-78-8964-9648-3874
:Files
:Commands
[emptytemp]

[reboot]

* Cliques sur l'icône Correction (en haut à gauche) .
* Laisse le scan aller à son terme sans te servir du PC
* A la fin du scan un rapport s'ouvrir "OTL.log"
* Copie et colle le ou les rapports dans ta réponse stp...
* Au cas où, tu peux les retrouver dans le dossier C:\OTL ou sur ton bureau en fonction des cas rencontrés
Mets le rapport ici car il prend bien de la place.
http://cjoint.com/

ensuite tu as une série de .exe bizarre donc avant que je supprimes tous cela par précaution fait analyser certains ici s.t.p
fait cela ;
  • Rends-toi sur cette page
  • Clique sur "Choose File"
  • Vas sur ton disque chercher ce fichier à cet emplacement :

***Emplacement du fichier****

  • Clique ensuite sur le bouton "Scan It"

Image

  • Patiente le temps de l'analyse qui dépend de la taille du fichier

Image

  • Une fois celle-ci terminée, apparaît le rang de détection (Detection Ratio):

Image

Communique-le dans ta prochaine réponse sur le forum et communique en même temps le lien de la page VirusTotal en le copiant dans la barre d'adresse et en le collant dans ta prochaine réponse :

ImagePoste le rapport s.t.p

Voici la liste bizarre donc prends 2 ou trois fichiers dans cette liste.

[2012/07/05 13:48:58 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\zprotz.exe
[2012/07/05 13:43:56 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\kwinj.exe
[2012/07/05 13:43:39 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\xteryg.exe
[2012/07/05 13:43:16 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\fservf.exe
[2012/07/05 13:42:56 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\eserve.exe
[2012/07/05 13:38:20 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\jproty.exe
[2012/07/05 13:37:04 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\lnixl.exe
[2012/07/05 13:36:36 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\molml.exe
[2012/07/05 13:34:55 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\rprotq.exe
[2012/07/05 13:34:48 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dcods.exe
[2012/07/05 13:34:34 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nservn.exe
[2012/07/05 13:34:01 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\qteryp.exe
[2012/07/05 13:33:30 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\qteryq.exe
[2012/07/05 13:26:48 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\xregeg.exe
[2012/07/05 13:25:57 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\zwini.exe
[2012/07/05 13:25:33 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\oservo.exe
[2012/07/05 13:24:35 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\bwinb.exe
[2012/07/05 13:21:54 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\wservw.exe
[2012/07/05 13:18:07 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\tnixs.exe
[2012/07/05 13:13:06 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\tcodt.exe
[2012/07/05 13:06:57 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\aprotq.exe
[2012/07/05 13:06:26 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\tcodc.exe
[2012/07/05 13:04:51 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\gregeg.exe
[2012/07/05 13:03:59 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\qprotp.exe
[2012/07/05 13:03:48 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dnixc.exe
[2012/07/05 13:03:27 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\yteryh.exe
[2012/07/05 13:01:33 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\cwinr.exe
[2012/07/05 12:59:46 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\tnixt.exe
[2012/07/05 12:58:55 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\bcodr.exe
[2012/07/05 12:57:56 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\zprotj.exe
[2012/07/05 12:57:34 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\enixt.exe
[2012/07/05 12:57:31 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\volmv.exe
[2012/07/05 12:57:11 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\snixc.exe
[2012/07/05 12:56:29 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\zwinz.exe
[2012/07/05 12:56:24 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\vservu.exe
[2012/07/05 12:55:04 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\unixd.exe
[2012/07/05 12:54:26 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\zproti.exe
[2012/07/05 12:53:31 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\scods.exe
[2012/07/05 12:53:20 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\gteryg.exe
[2012/07/05 12:49:51 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\yteryg.exe
[2012/07/05 12:49:41 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\oteryo.exe
[2012/07/05 12:49:03 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\mservm.exe
[2012/07/05 12:48:50 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\uolmt.exe
[2012/07/05 12:48:43 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\hproth.exe
[2012/07/05 12:48:19 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\wregev.exe
[2012/07/05 12:48:16 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\xteryx.exe
[2012/07/05 12:47:45 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\iteryx.exe
[2012/07/05 12:47:42 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\kcodz.exe
[2012/07/05 12:47:18 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\tnixd.exe
[2012/07/05 12:46:06 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\eolmt.exe
[2012/07/05 12:46:02 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\wregeg.exe
[2012/07/05 12:45:49 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\oservn.exe
[2012/07/05 12:45:42 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\rwinq.exe
[2012/07/05 12:45:25 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\hteryw.exe
[2012/07/05 12:45:04 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\xregex.exe
[2012/07/05 12:44:06 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\eservu.exe
[2012/07/05 12:42:58 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\zwinj.exe
[2012/07/05 12:42:45 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\pregeo.exe
[2012/07/05 12:42:10 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\hregew.exe
[2012/07/05 12:41:19 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\volme.exe
[2012/07/05 12:40:35 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\scodb.exe
[2012/07/05 12:40:31 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dnixd.exe
[2012/07/05 12:39:54 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\yproth.exe
[2012/07/05 12:39:26 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\iproty.exe
[2012/07/05 12:38:49 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\rcodb.exe
[2012/07/05 12:38:38 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\fservv.exe
[2012/07/05 12:38:08 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dolmt.exe
[2012/07/05 12:37:54 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\knixk.exe
[2012/07/05 12:37:34 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\vserve.exe
[2012/07/05 12:37:30 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\yproty.exe
[2012/07/05 12:37:27 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\jwiny.exe
[2012/07/05 12:37:17 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\rteryq.exe
[2012/07/05 12:37:06 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\eolme.exe
[2012/07/05 12:37:00 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\yproti.exe
[2012/07/05 12:36:25 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\jcodj.exe
[2012/07/05 12:35:30 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nregen.exe
[2012/07/05 12:35:17 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\cnixs.exe
[2012/07/05 12:35:09 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\qwina.exe
[2012/07/05 12:34:56 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\gteryw.exe
[2012/07/05 12:34:48 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\iwini.exe
[2012/07/05 12:34:45 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\kcodk.exe
[2012/07/05 12:34:41 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\oregen.exe
[2012/07/05 12:34:30 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\kwinz.exe
[2012/07/05 12:34:27 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\mnixl.exe
[2012/07/05 12:33:58 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\hteryh.exe
[2012/07/05 12:33:32 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\jwinj.exe
[2012/07/05 12:33:11 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\swins.exe
[2012/07/05 12:33:08 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\uolmu.exe
[2012/07/05 12:33:04 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\gregew.exe
[2012/07/05 12:32:58 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\lnixk.exe
[2012/07/05 12:32:37 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\lolml.exe
[2012/07/05 12:32:16 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\userve.exe
[2012/07/05 12:32:13 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\fregev.exe
[2012/07/05 12:32:10 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\wservf.exe
[2012/07/05 12:32:00 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\kcodj.exe
[2012/07/05 12:31:42 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\wregew.exe
[2012/07/05 12:31:38 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\pteryo.exe
[2012/07/05 12:31:30 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\xteryh.exe
[2012/07/05 12:31:16 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\eolmu.exe
[2012/07/05 12:31:12 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\iproti.exe
[2012/07/05 12:30:59 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dnixs.exe
[2012/07/05 12:30:51 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\zproty.exe
[2012/07/05 12:30:44 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\rwinr.exe
[2012/07/05 12:30:37 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\tolmd.exe
[2012/07/05 12:30:32 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\scodc.exe
[2012/07/05 12:30:18 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\yregeh.exe
[2012/07/05 12:30:15 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\lcodk.exe
[2012/07/05 12:30:11 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\molmm.exe
[2012/07/05 12:30:08 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\qprota.exe
[2012/07/05 12:30:05 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\tcods.exe
[2012/07/05 12:30:01 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\cnixc.exe
[2012/07/05 12:29:51 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\awina.exe
[2012/07/05 12:29:47 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dnixt.exe
[2012/07/05 12:29:40 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\hteryx.exe
[2012/07/05 12:29:33 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\tnixc.exe
[2012/07/05 12:29:26 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\bwinq.exe
[2012/07/05 12:29:19 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\ccods.exe
[2012/07/05 12:29:16 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dolmd.exe
[2012/07/05 12:29:12 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\uolme.exe
[2012/07/05 12:29:09 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\wservv.exe
[2012/07/05 12:29:01 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\ccodc.exe
[2012/07/05 12:28:50 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\bwinr.exe
[2012/07/05 12:28:43 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\xregew.exe
[2012/07/05 12:28:33 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\zteryy.exe
[2012/07/05 12:28:25 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\volmu.exe
[2012/07/05 12:28:16 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\iprotx.exe
[2012/07/05 12:27:56 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\jwinz.exe
[2012/07/05 12:27:49 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\unixt.exe
[2012/07/05 12:27:44 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nolmm.exe
[2012/07/05 03:28:51 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\qprotq.exe
[2012/07/05 03:26:46 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\rprotr.exe
[2012/07/05 03:26:12 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\iteryy.exe
[2012/07/05 03:24:17 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\fservu.exe
[2012/07/05 03:23:31 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\yteryx.exe
[2012/07/05 03:23:06 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\ccodr.exe
[2012/07/05 03:22:43 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\jprotz.exe
[2012/07/05 03:22:28 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\pteryp.exe
[2012/07/05 03:22:17 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\oregeo.exe
[2012/07/05 03:21:52 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nservm.exe
[2012/07/05 03:20:59 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\yregex.exe
[2012/07/05 03:20:35 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\vservv.exe
[2012/07/05 03:20:31 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\gregev.exe
[2012/07/05 03:20:16 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\swinr.exe
[2012/07/05 03:20:00 | 000,090,112 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\yteryy.exe


Tous ces fichiers date d'aujourd'hui dout mon inquiétude. :oops:
Avatar de l'utilisateur
bernard53
PC-Infopraticien
PC-Infopraticien
 
Messages: 12778
Inscription: 08 Déc 2009 19:51
 

Re: TR/Dropper Gen

Message le 05 Juil 2012 20:22

Merci pour l'aide :D

Tout d'abord, voici le rapport d'OTL
Code: Tout sélectionner
http://cjoint.com/?BGfvujnvh6Q


Je vais maintenant verifier certains des fichiers .exe via ton lien et je te file la réponse juste après :)


En regardant la liste des .exe, je remarque que pour l'heure, cela correspond aux alertes d'avira concernant des resultats positifs, et si c'est le cas, alors je pense que la liste doit être encore plus longue car j'ai toujours des alertes :(
Olgice
Visiteur Confirmé
Visiteur Confirmé
 
Messages: 23
Inscription: 05 Juil 2012 11:33
 

Re: TR/Dropper Gen

Message le 05 Juil 2012 20:52

Une question?

Combien de temps met en général la page VirusTotal pour scanner? Cela fait déjà plus de 20min qu'il scanne le premier fichier .exe de la liste et la barre de progression n'avance absolutement pas...

Merci par avance :)
Olgice
Visiteur Confirmé
Visiteur Confirmé
 
Messages: 23
Inscription: 05 Juil 2012 11:33
 

Re: TR/Dropper Gen

Message le 05 Juil 2012 20:56

Avatar de l'utilisateur
bernard53
PC-Infopraticien
PC-Infopraticien
 
Messages: 12778
Inscription: 08 Déc 2009 19:51
 

Re: TR/Dropper Gen

Message le 05 Juil 2012 21:01

Je viens d'essayer via ces liens, et je reçois comme message "file empty"
Olgice
Visiteur Confirmé
Visiteur Confirmé
 
Messages: 23
Inscription: 05 Juil 2012 11:33
 

Re: TR/Dropper Gen

Message le 06 Juil 2012 11:53

ok on fait autrement.
1-par précaution fait crée un point de restauration système puis ceci.
2-* Fait un double-clic sur l'icône d'OTL pour le lancer
/!\ pour Vista/Seven fais un clic-droit sur l'icône d'OTL et choisis "Exécuter en tant qu'administrateur"

* Assure-toi d'avoir fermé toutes les applications en court de fonctionnement.

* Quand la fenêtre d'OTL apparaît, assure toi que dans la section "Rapport" (en haut à droite) la case " Rapport minimal" soit cochée.

* Copies et colles le contenue de cette citation dans la partie inférieure d'OTL "Personnalisation"
:OTL
SRV - (pteryo) -- C:\WINDOWS\System32\pteryo.exe ()
DRV - (yteryy) -- C:\WINDOWS\System32\yteryy.exe ()
[2012/07/05 13:48:58 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\zprotz.exe
[2012/07/05 13:43:56 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\kwinj.exe
[2012/07/05 13:43:39 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\xteryg.exe
[2012/07/05 13:43:16 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\fservf.exe
[2012/07/05 13:42:56 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\eserve.exe
[2012/07/05 13:38:20 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\jproty.exe
[2012/07/05 13:37:04 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\lnixl.exe
[2012/07/05 13:36:36 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\molml.exe
[2012/07/05 13:34:55 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\rprotq.exe
[2012/07/05 13:34:48 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\dcods.exe
[2012/07/05 13:34:34 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\nservn.exe
[2012/07/05 13:34:01 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\qteryp.exe
[2012/07/05 13:33:30 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\qteryq.exe
[2012/07/05 13:26:48 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\xregeg.exe
[2012/07/05 13:25:57 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\zwini.exe
[2012/07/05 13:25:33 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\oservo.exe
[2012/07/05 13:24:35 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\bwinb.exe
[2012/07/05 13:21:54 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\wservw.exe
[2012/07/05 13:18:07 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\tnixs.exe
[2012/07/05 13:13:06 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\tcodt.exe
[2012/07/05 13:06:57 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\aprotq.exe
[2012/07/05 13:06:26 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\tcodc.exe
[2012/07/05 13:04:51 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\gregeg.exe
[2012/07/05 13:03:59 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\qprotp.exe
[2012/07/05 13:03:48 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\dnixc.exe
[2012/07/05 13:03:27 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\yteryh.exe
[2012/07/05 13:01:33 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\cwinr.exe
[2012/07/05 12:59:46 | 000,090,112 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\tnixt.exe
