Il y a actuellement 552 visiteurs
Lundi 23 Décembre 2024
accueilactualitésdossierscomparer les prixtélécharger gratuitement vos logicielsoffres d'emploiforum informatique
Connexion
Créer un compte

Ilthilior

Ce membre n'a pas encore choisi d'avatar
Visiteur Confirmé
Visiteur Confirmé
Nom d'utilisateur:
Ilthilior
Groupes:

Contacter Ilthilior

Statistiques de l’utilisateur

Inscription:
27 Mai 2015 22:16
Dernière visite:
25 Déc 2015 20:15
Messages:
10 (0.00% de tous les messages / 0.00 messages par jour)
Forum le plus actif:
Forum Composants & Ordinateurs assemblés
(6 Messages / 60.00% des messages de l'utilisateur)
Sujet le plus actif:
carte réseau introuvable suite à un reformatage de windows 7
(4 Messages / 40.00% des messages de l'utilisateur)

Les derniers messages de Ilthilior

Message Ou sont parties les couleurs de mon écran :'(
J'ai un un sale truc là. Mon pc fonctionnait parfaitement, j'ai regardé un petit film sur ma tv depuis ma carte graphique, pi je reviens derrière l'écran de mon pc et je m'aperçois qu'il n'y a plus de couleur alors qu'il y en a bien sur l'écran cloné de ma tv. J'ai retiré et remis le HDMI, redémarrer le pc, etc rien à faire... Je sais que ce n'est pas l'écran qui est mort car le menu lui il en a de la couleur... Rendez moi les couleurs pleaaaase help me ^^

Message 2 cartes graphiques
Bijour à tous :)

Je vous explique, j'avais une vieille carte graphique et étant gamer à mes heures, j'ai décidé d'investir dans une nouvelle. Le problème c'est que ma précédente carte graphique était relié à ma vieille tv dépourvue de HDMI ce qui est bien pratique pour visionner film et série. Par contre sur la nouvelle je n'ai pas le port adéquat pour pouvoir la connecter à ma tv. J'ai mis mes deux cartes graphiques, est-il possible d'utiliser la vieille pour pouvoir regarder les films sur ma vieille tv et la nouvelle pour tout le reste? Ou dois-je acheter une nouvelle tv (ce qui est dans mes projets mais pas tout de suite)

En vous remerciant :)

Message carte réseau introuvable suite à un reformatage de windows 7
Bonjour on a reformaté le [/contents/1397-windows-7-introduction windows 7] de brother tout c'est bien passé. Mais il y'a un problème avec la [/contents/733-carte-reseau carte réseau], même dans aida elle n'est pas détecté:

Quelqu'un peut il volé à notre secours? ^^ Merki

Code: Tout sélectionner
--------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------

    Version                                           AIDA64 v4.70.3200/fr
    Module de test                                    4.1.622-x64
    Site web                                          http://www.aida64.com/
    Type de rapport                                   Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
    Ordinateur                                        PCLABRUTE
    Générateur                                        SimiLaBrute
    Système d'exploitation                            Microsoft Windows 7 Home Basic 6.1.7601.17514 (Win7 RTM)
    Date                                              2015-05-27
    Heure                                             22:39


--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ordinateur:
      Type de système                                   ACPI x64-based PC  (Mobile)
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows 7 Home Basic
      Service Pack du système                           [ TRIAL VERSION ]
      Internet Explorer                                 8.0.7601.17514 (IE 8.0 - Windows 7 SP1)
      DirectX                                           DirectX 11.0
      Nom du système                                    PCLABRUTE
      Nom de l'utilisateur                              SimiLaBrute
      Domaine de connexion                              [ TRIAL VERSION ]
      Date / Heure                                      2015-05-27 / 22:39

    Carte mère:
      Type de processeur                                Mobile QuadCore Intel Core i7-3610QM, 2500 MHz (25 x 100)
      Nom de la carte mère                              Asus K75VM Series Notebook
      Chipset de la carte mère                          Intel Panther Point HM76, Intel Ivy Bridge
      Mémoire système                                   [ TRIAL VERSION ]
      DIMM1: SK Hynix HMT325S6CFR8C-PB                  2 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM  (11-11-11-28 @ 800 MHz)  (10-10-10-27 @ 761 MHz)  (9-9-9-24 @ 685 MHz)  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (7-7-7-19 @ 533 MHz)  (6-6-6-16 @ 457 MHz)  (5-5-5-14 @ 380 MHz)
      DIMM3: SK Hynix HMT351S6CFR8C-PB                  [ TRIAL VERSION ]
      Type de Bios                                      AMI (05/25/2012)

    Moniteur:
      Carte vidéo                                       Carte graphique VGA standard  (65472 Ko)
      Accélérateur 3D                                   Intel HD Graphics 4000
      Accélérateur 3D                                   nVIDIA GeForce GT 630M
      Moniteur                                          AU Optronics B173RW01 V2  [17.3" LCD]

    Multimédia:
      Carte audio                                       Intel Panther Point HDMI @ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
      Carte audio                                       Realtek ALC269 @ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]

    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Contrôleur Serial ATA standard AHCI 1.0
      Disque dur                                        Generic- Multi-Card USB Device
      Disque dur                                        Hitachi HTS545050A7E380 ATA Device  (500 Go, 5400 RPM, SATA-II)
      Lecteur optique                                   MATSHITA DVD-RAM UJ8B0 ATA Device
      État des disques durs SMART                       OK

    Partitions:
      C: (NTFS)                                         [ TRIAL VERSION ]
      Taille totale                                     [ TRIAL VERSION ]

    Entrée:
      Clavier                                           Clavier standard PS/2
      Souris                                            Souris compatible PS/2

    Réseau:
      Adresse IP principale                             [ TRIAL VERSION ]
      Adresse MAC principale                            00-00-00-00-00-00

    Périphériques:
      Imprimante                                        Fax
      Imprimante                                        Microsoft XPS Document Writer
      Contrôleur USB2                                   Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #1 [C-1]
      Contrôleur USB2                                   Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #2 [C-1]
      Contrôleur USB3                                   Intel Panther Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [C-1]
      Périphérique USB                                  Generic USB Hub
      Périphérique USB                                  Generic USB Hub
      Périphérique USB                                  Périphérique de stockage de masse USB
      Périphérique USB                                  Périphérique USB composite
      Périphérique USB                                  USB2.0 0.3M UVC WebCam
      Batterie                                          Adaptateur secteur Microsoft
      Batterie                                          Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
      Batterie                                          Batterie composite Microsoft

    DMI:
      Distributeur du Bios                              American Megatrends Inc.
      Version du Bios                                   213
      Fabricant du système                              ASUSTeK COMPUTER INC.
      Nom du système                                    K75VM
      Version du système                                1.0
      N° de série du système                            [ TRIAL VERSION ]
      UUID du système                                   [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant de la carte mère                        ASUSTeK COMPUTER INC.
      Nom de la carte mère                              K75VM
      Version de la carte mère                          1.0
      N° de série de la carte mère                      [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant du châssis                              ASUSTeK COMPUTER INC.
      Version du châssis                                1.0
      N° de série du châssis                            [ TRIAL VERSION ]
      Identifiant du châssis                            [ TRIAL VERSION ]
      Type du châssis                                   Notebook


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  Intel Ivy Bridge-MB - Host Bridge/DRAM Controller
                 
      Offset 000:  86 80 54 01  06 00 90 20  09 00 00 06  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 BC 10
      Offset 030:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 040:  01 90 D1 FE  00 00 00 00  01 00 D1 FE  00 00 00 00
      Offset 050:  11 02 00 00  19 00 00 00  07 00 10 CF  01 00 00 CA
      Offset 060:  05 00 00 F8  00 00 00 00  01 80 D1 FE  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 7F  01 00 00 00  00 0C 00 FF  7F 00 00 00
      Offset 080:  10 11 11 00  00 00 11 00  1A 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  01 00 00 7F  01 00 00 00  01 00 D0 AF  01 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 00 80  01 00 00 00  01 00 E0 AF  01 00 00 00
      Offset 0B0:  01 00 20 CB  01 00 00 CB  01 00 00 CA  01 00 20 CF
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  09 00 0C 01  9B 21 80 E2  D0 00 E0 14  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  C8 0F 09 00  00 00 00 00

    B00 D01 F00:  Intel Ivy Bridge - PCI Express Controller
                 
      Offset 000:  86 80 51 01  07 04 10 00  09 00 04 06  10 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  E0 E0 00 00
      Offset 020:  00 F6 00 F7  01 E0 F1 F1  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  88 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 0A
      Offset 080:  01 90 03 C8  08 00 00 00  0D 80 00 00  43 10 BC 10
      Offset 090:  05 A0 01 00  0C F0 EF FE  B0 49 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  10 00 42 01  01 80 00 00  00 00 00 00  03 AD 61 02
      Offset 0B0:  43 00 02 51  80 25 0C 00  00 00 40 00  08 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  0E 00 00 00
      Offset 0D0:  43 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00  01 00 10 00

    B00 D02 F00:  Intel Ivy Bridge-MB - Integrated Graphics Controller (MB GT2)
                 
      Offset 000:  86 80 66 01  07 04 90 00  09 00 00 03  00 00 00 00
      Offset 010:  04 00 40 F7  00 00 00 00  0C 00 00 D0  00 00 00 00
      Offset 020:  01 F0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 BC 10
      Offset 030:  00 00 00 00  90 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 00 00
      Offset 040:  09 00 0C 01  9B 21 80 E2  D0 00 E0 14  00 00 00 00
      Offset 050:  11 02 00 00  19 00 00 00  00 00 00 00  01 00 20 CB
      Offset 060:  00 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  05 D0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  01 A4 22 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 80 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 09 00  18 40 83 C9

    B00 D14 F00:  Intel Panther Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [C-1]
                 
      Offset 000:  86 80 31 1E  06 00 90 02  04 30 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  04 00 90 F7  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 BC 10
      Offset 030:  00 00 00 00  70 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 00 00
      Offset 040:  FD 07 06 80  39 C2 03 80  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  17 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  30 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  01 80 C2 C1  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 00 86 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  8F 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  03 0C 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  0F 00 00 00  00 00 00 00  0F 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 04 08  00 00 00 00

    B00 D16 F00:  Intel Panther Point PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [C-1]
                 
      Offset 000:  86 80 3A 1E  06 00 10 00  04 00 80 07  00 00 80 00
      Offset 010:  04 A0 91 F7  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 BC 10
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 00 00
      Offset 040:  45 02 00 1E  10 00 01 80  06 01 00 60  F0 17 00 10
      Offset 050:  01 8C 03 C8  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  05 00 80 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  02 00 00 C0
      Offset 0C0:  1B 73 BA A0  E4 18 1B 84  45 6F 58 B3  46 C8 D0 F3
      Offset 0D0:  1B 9F 71 CC  69 BB 47 BE  04 6B CC 36  E6 FE A6 87
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D1A F00:  Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #2 [C-1]
                 
      Offset 000:  86 80 2D 1E  06 00 90 02  04 20 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 80 91 F7  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 BC 10
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 58 C2 C9  00 00 00 00  0A 98 A0 20  00 00 00 00
      Offset 060:  20 20 FF 07  00 00 00 00  01 00 00 01  00 20 00 00
      Offset 070:  00 00 DF 3F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 80 00  11 88 0C 93  30 0D 00 24  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  13 00 06 03  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  A0 04 05 70  93 02 00 80  04 70 AC C9
      Offset 0F0:  00 00 00 00  88 85 80 00  87 0F 04 08  08 17 5B 20

    B00 D1B F00:  Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
                 
      Offset 000:  86 80 20 1E  06 00 10 00  04 00 03 04  10 00 00 00
      Offset 010:  04 00 91 F7  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 BC 10
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  16 01 00 00
      Offset 040:  01 00 00 45  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 60 42 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  05 70 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  10 00 91 00  00 00 00 10  00 00 10 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 04 02 01  02 24 00 40  00 0C A3 82  10 00 33 02
      Offset 0D0:  00 0C A3 02  10 00 33 02  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 04 08  00 00 00 00

    B00 D1C F00:  Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 1
                 
      Offset 000:  86 80 10 1E  07 04 10 00  C4 00 04 06  10 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 00  D0 D0 00 00
      Offset 020:  F0 FF 00 00  11 F2 11 F2  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 040:  10 80 42 01  00 80 00 00  00 00 10 00  12 3C 12 01
      Offset 050:  40 00 11 70  00 B2 04 00  00 00 40 00  08 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  16 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  02 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 01 00  0C F0 EF FE  A0 49 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  0D A0 00 00  43 10 BC 10  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 01  02 0B 00 00  00 80 11 81  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 3F 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 04 08  00 00 00 00

    B00 D1C F01:  Intel Panther Point PCH - PCI Express Port 2
                 
      Offset 000:  86 80 12 1E  06 04 10 00  C4 00 04 06  10 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 03 03 00  F0 00 00 00
      Offset 020:  80 F7 80 F7  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  00 02 00 00
      Offset 040:  10 80 42 01  00 80 00 00  00 00 10 00  12 3C 12 02
      Offset 050:  40 00 11 70  00 B2 0C 00  00 00 40 00  08 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  16 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  02 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 01 00  0C F0 EF FE  90 49 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  0D A0 00 00  43 10 BC 10  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 01  02 0B 00 00  00 80 11 81  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 03 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 04 08  00 00 00 00

    B00 D1D F00:  Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #1 [C-1]
                 
      Offset 000:  86 80 26 1E  06 00 90 02  04 20 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 70 91 F7  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 BC 10
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 58 C2 C9  00 00 00 00  0A 98 A0 20  00 00 00 00
      Offset 060:  20 20 FF 07  00 00 00 00  01 00 00 01  00 20 00 00
      Offset 070:  00 00 DF 3F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 80 00  11 88 0C 93  30 0D 00 24  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  13 00 06 03  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  84 F0 FF C9
      Offset 0F0:  00 00 00 00  88 85 80 00  87 0F 04 08  08 17 5B 20

    B00 D1F F00:  Intel HM76 Chipset - LPC Interface Controller [C-1]
                 
      Offset 000:  86 80 59 1E  07 00 10 02  04 00 01 06  00 00 80 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 BC 10
      Offset 030:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 040:  01 04 00 00  80 00 00 00  01 05 00 00  10 00 00 00
      Offset 050:  F8 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  8B 8A 8B 85  D0 00 00 00  80 80 83 84  F8 F0 00 00
      Offset 070:  78 F0 78 F0  78 F0 78 F0  78 F0 78 F0  78 F0 78 F0
      Offset 080:  00 00 00 3C  61 FD 04 00  69 00 04 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 0F 00 00  01 00 00 FF  00 00 00 00
      Offset 0A0:  04 0E 80 00  49 38 06 00  00 47 00 00  00 00 00 80
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 80 01 80  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  33 22 11 00  67 45 00 00  CE FF 00 00  08 00 00 00
      Offset 0E0:  09 00 0C 10  00 00 00 00  13 06 64 06  00 00 00 00
      Offset 0F0:  01 C0 D1 FE  00 00 00 00  87 0F 04 08  00 00 00 00

    B00 D1F F02:  Intel Panther Point-M PCH - SATA AHCI Controller [C-1]
                 
      Offset 000:  86 80 03 1E  07 00 B0 02  04 01 06 01  00 00 00 00
      Offset 010:  B1 F0 00 00  A1 F0 00 00  91 F0 00 00  81 F0 00 00
      Offset 020:  61 F0 00 00  00 60 91 F7  00 00 00 00  43 10 BC 10
      Offset 030:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  13 02 00 00
      Offset 040:  00 80 00 80  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  01 A8 03 40  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 70 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  60 3A 05 85  83 01 00 3A  08 42 5C 01  00 00 00 00
      Offset 0A0:  E0 00 00 00  39 00 00 00  12 B0 10 00  48 00 00 00
      Offset 0B0:  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 04 08  00 00 00 00

    B00 D1F F03:  Intel Panther Point PCH - SMBus Controller [C-1]
                 
      Offset 000:  86 80 22 1E  03 00 80 02  04 00 05 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  04 50 91 F7  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  41 F0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 BC 10
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  0B 03 00 00
      Offset 040:  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  03 04 04 00  00 00 08 08  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  04 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 04 08  00 00 00 00

    B00 D1F F06:  Intel Panther Point PCH - Thermal Management Controller [C-1]
                 
      Offset 000:  86 80 24 1E  00 00 10 00  04 00 80 11  00 00 00 00
      Offset 010:  04 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 BC 10
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  0B 03 00 00
      Offset 040:  05 00 20 CF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 00 23 00  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 04 08  00 00 00 00

    B01 D00 F00:  nVIDIA GeForce GT 630M (Asus) Video Adapter
                 
      Offset 000:  DE 10 E9 0D  06 00 10 00  A1 00 00 03  10 00 00 00
      Offset 010:  00 00 00 F6  0C 00 00 E0  00 00 00 00  0C 00 00 F0
      Offset 020:  00 00 00 00  01 E0 00 00  00 00 00 00  43 10 BC 10
      Offset 030:  00 00 00 F7  60 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 00 00
      Offset 040:  43 10 BC 10  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  01 00 00 00  CE D6 23 00  00 00 00 00
      Offset 060:  01 68 03 00  08 00 00 00  05 78 80 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  10 B4 02 00  A0 8D 2C 01
      Offset 080:  00 28 00 00  02 2D 05 00  4B 00 02 11  00 00 00 00
